| 平成19年3月期 中间实绩 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 科目 | 连结 | 个体 | ||
| 金额 | 利润率 | 金额 | 利润率 | |
| 销售额 | 8,000 | 30% | 6,885 | |
| 营业利润 | 700 | 9.6% | 662 | 9.6% |
| 经营利润 | 733 | 10.3% | 751 | 10.9% |
| 中间纯利润 | 400 | 5.6% | 438 | 6.4% |
| 1股利润 | 22.80日元 | 24.94日元 | ||
| 平成19年3月期 全年预测 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 科目 | 连结 | 个体 | ||
| 金额 | 利润率 | 金额 | 利润率 | |
| 销售额 | 13,800 | 12,900 | ||
| 经营利润 | 1,050 | 7.6% | 950 | 7.4% |
| 纯利润 | 700 | 5.1% | 650 | 5.0% |
| 1股利润 | 40.65日元 | 37.74日元 | ||


